هومايرا توفيت في تركيا لكنها تعيش في اتشيهبوتري , فتاة من الايتام الذين تتكفل هومايرا رعايتهم في المزيد
يتيماتنا في أتشيه تصدرن صحيفة جديدة بإسم لانتراتعيش دار إسطنبول للايتام التي انشأتها هيئة الاغاثة الانسانية المزيد
'' انطلاق حملة '' افسحوا للايتام مكاناً في دنياكمتقوم هيئة الاغاثة الانسانية و حقوق الانسان و الحريات بداية المزيد
الجمعيات الصومالية تحترف بهذا البرنامجتساهم هيئة الاغاثة الانسانية و حقوق الإنسان و الحريات بالتعاون المزيد
آثار السلطان عبد الحميد الثاني في الباكستانقام متطوعون مدينة بورصة في هيئة الاغاثة الانسانية و حقوق المزيد
الصوماليون يتعلمون نظم الزراعة الحديثة من تركيافي الوقت الذي تستمر فيه الآثار المميتة للجفاف و المجاعات المزيد
هيئة الإغاثة الإنسانية تفتتح 636 بئر مياه في الصومالتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية و حقوق الإنسان و الحريات أعمالها المزيد
TV NET (Ramazan boyunca Her Akaşm 19:00 ) |
TV 5 ( Cumartesi 20:30 ) |
Haftalık olarak çeşitli yerel televizyonlarda |
- |
| İHH TARAFINDAN HAZIRLANAN "ANADOLUDAN DÜNYA'YA" İSİMLİ TV PROGRAMINI DÜZENSİZ OLARAK YAYINLAYAN YEREL TV KANALLARININ LİSTESİ | |
| ADANA | AKDENİZ TV |
| ADAPAZARI | 54 TV |
| İSKENDERUN | MEGA TV |
| İSKENDERUN | GÜNEY TV |
| KONYA | KONYA TV |
| KONYA | KON TV |
| BARTIN | BTV |
| BİLECİK | VENÜS TV |
| BOLU | KÖROĞLU TV |
| ERZİNCAN | ERT |
| ERZİNCAN | CAN TV |
| ERZURUM | KANAL 25 |
| NEVŞEHİR | KANAL K |
| NEVŞEHİR | KAPADOKYA TV |
| NİĞDE | NİĞDE TV |
| ORDU | BTV |
| ORDU | ORT |
| ORDU | KANAL 52 |
| SAMSUN | KANAL S |
| ŞANLIURFA | KANAL URFA |
| ŞANLIURFA | EDESA TV |
| TEKİRDAĞ | TRAKYA TV |
| TOKAT | KANAL 60 |
| TOKAT | GÜNEŞ TV |
| TRABZON | ZİGANA TV |
| TRABZON | KUZEY TV |
| SİİRT | KANAL 56 |
منقبة نبوية على ارواح شهداء مافي مرمرة :اقام مركز الاحرار التابع لحزب العدالة والتنمية في سلطان غازي المزيد
اجتماع المتطوعات من اجل باكستان .حضرت متطوعات هيئة الاغاثة الانسانية اجتماعا عقد لاجل مشروع بناء المزيد
استمرار فعاليات المتطوعين استمرار فعاليات متطوعي هيئة الاغاثة الانسانية . قامت مركز النساء لهيئتنا المزيد
![]()
FATİH الوكالة: 488
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 2124994-5007 | TR660001000488021249945007 |
| USD | 2124994-5008 | TR390001000488021249945008 |
| EURO | 2124994-5012 | TR280001000488021249945012 |
| SWIFT : TCZBTR2A | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Ziraat Bankası، بدون تكلفة الحوالة | ||

FATİH الوكالة: 15
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 287839-000009 | TR160020300000287839000009 |
| USD | 287839-000002 | TR110020300000287839000002 |
| EURO | 287839-000010 | TR860020300000287839000010 |
| SWIFT : | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Albaraka Türk، بدون تكلفة الحوالة | ||

FATİH الوكالة: 4
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 327930-1 | TR240020600004003279300001 |
| USD | 327930-101 | TR400020600004003279300101 |
| EURO | 327930-102 | TR130020600004003279300102 |
| SWIFT : | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Türkiye Finans، بدون تكلفة الحوالة | ||

FATİH الوكالة: 5
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 999999-1 | TR500020500000099999900001 |
| USD | 999999-101 | TR660020500000099999900101 |
| EURO | 999999-102 | TR390020500000099999900102 |
| SWIFT : | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Kuveyttürk، بدون تكلفة الحوالة | ||

FATİH الوكالة: 099
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 00158007266577589 | TR290001500158007266577589 |
| USD | 00158048000181360 | TR910001500158048000181360 |
| EURO | 00158048000181361 | TR640001500158048000181361 |
| SWIFT : | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Vakıf Bank، بدون تكلفة الحوالة | ||

| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | |
| TL | 1605451 | |