مسيرة من اجل مافي مرمرة وحرية القدستقوم هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات بتنظيم مسيرة كبيرة المزيد
مساعدات هامة من مؤسسة الهداية وهيئة الإغاثة الإنسانية لمدينة فانقامت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات بمشاركة مؤسسة الهداية المزيد
إفتتاح مسجدين ومدرستين في نيبالقامت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات بإفتتاح مسجدين ومدرستين المزيد
مشروع لتعليم القيم للأيتام في 23 مدينة تركيةتحرص هيئة الإغاثة الإنسانية بجانب دعمها المادي للأيتام على تلبية المزيد
معونات غذائية من هيئة الإغاثة الإنسانية للاجئين مالي قامت فرق الهيئة بتقديم المساعدات الغذائية في مخيم مبيررا للاجئين المزيد
بهجة أيتام زلزال فان بأيام التضامن مع الأيتامتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات أعمالها في سبيل المزيد
هيئة الإغاثة الإنسانية تفتتح مسجد ومدرسة جدد في كينيا قامت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات بإفتتاح مسجد ومدرسة المزيد
TV NET (Ramazan boyunca Her Akaşm 19:00 ) |
TV 5 ( Cumartesi 20:30 ) |
Haftalık olarak çeşitli yerel televizyonlarda |
- |
| İHH TARAFINDAN HAZIRLANAN "ANADOLUDAN DÜNYA'YA" İSİMLİ TV PROGRAMINI DÜZENSİZ OLARAK YAYINLAYAN YEREL TV KANALLARININ LİSTESİ | |
| ADANA | AKDENİZ TV |
| ADAPAZARI | 54 TV |
| İSKENDERUN | MEGA TV |
| İSKENDERUN | GÜNEY TV |
| KONYA | KONYA TV |
| KONYA | KON TV |
| BARTIN | BTV |
| BİLECİK | VENÜS TV |
| BOLU | KÖROĞLU TV |
| ERZİNCAN | ERT |
| ERZİNCAN | CAN TV |
| ERZURUM | KANAL 25 |
| NEVŞEHİR | KANAL K |
| NEVŞEHİR | KAPADOKYA TV |
| NİĞDE | NİĞDE TV |
| ORDU | BTV |
| ORDU | ORT |
| ORDU | KANAL 52 |
| SAMSUN | KANAL S |
| ŞANLIURFA | KANAL URFA |
| ŞANLIURFA | EDESA TV |
| TEKİRDAĞ | TRAKYA TV |
| TOKAT | KANAL 60 |
| TOKAT | GÜNEŞ TV |
| TRABZON | ZİGANA TV |
| TRABZON | KUZEY TV |
| SİİRT | KANAL 56 |
هيئة الإغاثة الانسانية تحتضن أيتام قرية بلقةقامت فرق هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات بمد يد المزيد
هيئة الإغاثة الإنسانية تستعد لتنفيذ 120 مشروع من أجل الأيتامسنقوم بمرافقة من متطوعينا وممثلي وسائل الإعلام والصحافة بزيارة 23 المزيد
![]()
FATİH الوكالة: 488
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 2124994-5007 | TR660001000488021249945007 |
| USD | 2124994-5008 | TR390001000488021249945008 |
| EURO | 2124994-5012 | TR280001000488021249945012 |
| SWIFT : TCZBTR2A | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Ziraat Bankası، بدون تكلفة الحوالة | ||

FATİH الوكالة: 15
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 287839-000009 | TR160020300000287839000009 |
| USD | 287839-000002 | TR110020300000287839000002 |
| EURO | 287839-000010 | TR860020300000287839000010 |
| SWIFT : | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Albaraka Türk، بدون تكلفة الحوالة | ||

FATİH الوكالة: 4
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 327930-1 | TR240020600004003279300001 |
| USD | 327930-101 | TR400020600004003279300101 |
| EURO | 327930-102 | TR130020600004003279300102 |
| SWIFT : | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Türkiye Finans، بدون تكلفة الحوالة | ||

FATİH الوكالة: 5
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 999999-1 | TR500020500000099999900001 |
| USD | 999999-101 | TR660020500000099999900101 |
| EURO | 999999-102 | TR390020500000099999900102 |
| SWIFT : | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Kuveyttürk، بدون تكلفة الحوالة | ||

FATİH الوكالة: 099
| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي |
| TL | 00158007266577589 | TR290001500158007266577589 |
| USD | 00158048000181360 | TR910001500158048000181360 |
| EURO | 00158048000181361 | TR640001500158048000181361 |
| SWIFT : | ||
| يمكن التبرع لمؤسستنا باستخدام شاشات التبرع الموجوده في أية وكالة Vakıf Bank، بدون تكلفة الحوالة | ||

| نوع الحساب البنكي | رقم الحساب | |
| TL | 1605451 | |