Katarakt Canlı Yayın
68 149
Yapılan Ameliyat:
60 265

Rapor ve Belgeler

2011 Yılı Poroje Raporu

2010 Yılı Poroje Raporu

 

Sudan Hartum Ameliyathanesi Hasta Anketi için tıklayınız.

 

NO ÜLKE BAŞLADI MUAYENE    AMELİYAT
1 TOGO        2007 Mayıs 5000 300
2 BENİN       2007 Mayıs 4300 390
3 GANA        2007 Haziran 2300 281
5 NİJER -1     2007 Haziran 850 165
4 ÇAD           2007 Temmuz 580 150
6 SUDAN      2007  Eylül 62 49
7 SUDAN      2007  Ekim 121 109
8 SUDAN      2007  Kasım 159 145
9 SUDAN      2007  Aralık 535 483
10 SUDAN      2008 Ocak 741 671
11 SUDAN      2008 Şubat 725 660
12 SUDAN      2008 Mart 849 708
13 SUDAN      2008 Nisan 573 503
14 SUDAN      2008 Mayıs 699 644
15 SUDAN      2008 gadabas Mayıs 1058 126
16 SUDAN      2008 Haziran 729 578
19 NİJER -2    2008 Haziran 850 143
17 SUDAN      2008 darfur Haziran 6429 541
18 SUDAN     2008  gadabas Temmuz 184 73
22 SUDAN     2008  kosti Temmuz 6608 671
20 SUDAN     2008   Temmuz 549 505
21 SUDAN     2008 Demazin Ağustos 596 63
23 ETİYOPYA 1- 2008 Ağustos 2314 515
24 SOMALİ 1-  2008 Ağustos 2533 550
25 SUDAN     2008 Ağustos 534 528
26 SUDAN     2008 Eylül 254 220
27 SUDAN     2008 Ekim 548 477
30 SUDAN     2008  Portsudan Ekim 3130 288
28 ETİYOPYA -2-2008 Ekim 2300 500
29 SUDAN     2008 Kasım 674 463
53 SUDAN 2008 Kadugli Aralık 3110 280
31 SOMALİ-2- 2008 Aralık 2523 800
32 SUDAN     2008 Darfur-2 Aralık 5890 666
33 SUDAN    2008  Legawa Aralık 2645 251
34 SUDAN     2008 Aralık 675 288
35 NİJER-3     2009 Ocak 510 217
36 SUDAN  2009 Wau  Ocak 1209 438
37 SUDAN   2009  Ocak 1685 507
38 SUDAN   2009 Eddelenc Şubat 3124 290
39 SOMALİ-3- 2009 Şubat 1900 1025
40 SUDAN-   2009 El-cezire  Şubat 534 60
41 SUDAN-   2009  Şubat 1462 664
42 ETİYOPYA-3-2009 Şubat 3217 1500
43 SOMALİ-4-2009 Şubat-Mayıs 3853 1559
44 ETİYOPYA-4-2009 Şubat-Mayıs 4900 2726
46 SUDAN  2009 Mart 759 600
45 SUDAN   2009  Raca Nisan 476 55
47 SUDAN 2009 Nisan 500 400
48 SUDAN 2009 Demazin 2 Nisan 863 274
49 SUDAN 2009 El Hilaliye Nisan 2974 323
50 SUDAN 2009 Murabağa Mayıs 711 154
51 SUDAN 2009 Mayıs 650 498
52 SUDAN 2009  Haziran 718 475
54 SUDAN 2009 Haddat Temmuz 461 118
55 SUDAN 2009  Sinca Temmuz 920 172
56 SUDAN 2009  Temmuz 1218 400
57 SOMALİ  -5- 2009 Ağustos 13000 1988
58 SUDAN 2009 Ağustos 542 387
59 SUDAN 2009 Eylül 218 157
60 SUDAN 2009 Ekim 688 572
61 SUDAN 2009 Kasım 531 320
62 ETİYOPYA-5-2009 Ekim-Kasım 3200 1000
63 SUDAN 2009 Aralık 784 479
64 SUDAN 2010 Ocak 898 608
65 SOMALİ -6- 2010 Ocak 1700 929
66 ETİYOPYA-6- 2010 Ocak 4350 2040
67 SUDAN     2010 Şubat 1120 712
68 SOMALİ -7- 2010 Şubat 2500 1102
69 SUDAN  2010 Mart 1035 720
70 SUDAN 2010 Babennusa  Mart 335 185
71 SUDAN 2010  Wedrava  Mart 120 54
72 SOMALİ- 8- 2010 Nisan 3214 749
73 SUDAN   2010 Nisan 730 370
74 SUDAN 2010 Mayıs 950 560
75 ETİYOPYA-7-2010 Mayıs 2300 1000
76 SOMALİ -9- 2010 Haziran 2100 580
77 SUDAN 2010 Haziran 597 483
78 SUDAN 2010 Temmuz 841 565
79 SUDAN 2010 Ağustos 357 264
80 SUDAN  CEBRE 2010 Ağustos 167 102
81 ETİYOPYA-8- 2010 Ağustos  2700 1500
82 SUDAN 2010 Eylül 292 224
83 SUDAN CEBRE 2010 Eylül 126 84
84 SUDAN 2010 Ekim 428 329
85 SUDAN 2010 CEBRE Ekim 180 120
86 SOMALİ - 10 -2010 Ekim  1436 718
87 SUDAN GADARIF-HASHM AL GIRBA KAMP  Ekim 760 253
88 SUDAN 2010 Kasım 236 181
89  SUDAN CEBRE 2010 Kasım 70 37
90 SUDAN WAW KAMP 2010 Kasım 748 187
91 ETİYOPYA - 9 - 2010 Aralık 2530 500
92 SUDAN 2010 Aralık 401 308
93 SUDAN 2010 CEBRE Aralık 273 182
94 SUDAN 2011 Ocak 745 449
95 SUDAN 2011 CEBRE Ocak 464 165
  SUDAN 2011 CEBRE Şubat 830 144
96 SİERRA LEOANE Şubat- Mart 2330 500
97 ETİYOPYA -10 - 2011 Ocak- Şubat 4850 1000
98 SUDAN 2011 Şubat 930 359
99 SUDAN 2011 Mart 855 402
100 SUDAN 2011-CEBRE Mart 1324 126
101 ETİOPYA  - 11 - 2001 Nisan 5500 1000
102 SUDAN 2011 CEBRE Nisan 522 211
103 SUDAN 2011 DARFUR Mart - Nisan 386 163
104 SUDAN 2011 CEBRE Mayıs 867 289
105 SUDAN 2011 DARFUR Mayıs 730 193
106 SUDAN 2011 CEBRE Haziran 1425  401
107 SUDAN 2011 CEBRE  Temmuz 1300 288
108 SUDAN 2011 CEBRE  Ağustos 330 116
109 SUDAN 2011 CENİNE Temmuz 875  116 
110 SUDAN 2011 CEBRE  Ağustos  330  80 
111 SUDAN 2011 CEBRE  Eylül 1100 225
112 SİERRA LEONE 2011 Eylül 5300 500
113 SUDAN 2011 CEBRE Ekim 1620 270
114 SUDAN 2011 CEBRE Kasım 450 182
115 ETİYOPYA - AFFAR -1 -2011 Ekim-Kasım 6500 1000
116 SUDAN 2011 CEBRE Aralık 1400 281
117  SUDAN 2011 KESELE Aralık 2000 449
118 SUDAN 2012 KADARİF Ocak 2450 446
119 ETİYOPYA-AFFAR-2-2012 Ocak 7300 1000
120 SİERRA LEONE 2012 Ocak 250 30
121 SUDAN 2012 CEBRE Ocak 6100 515
122 SUDAN 2012 BEYAZ NİL Şubat 8900 598
123 SUDAN 2012 CEBRE Şubat 1025 207
124 SUDAN 2012 NİL NEHRİ Mart 2250 400
125 SUDAN 2012 CEBRE Mart 2300 430
126 ETİYOPYA-AFFAR-3-2012 Mart 5700 1000
TOPLAM     230.180 60.265

Ülkelere Göre Dağılım

  ÜLKE SAHA TARAMASI MUAYENE AMELİYAT
  TOGO  15000 5000 300
  BENİN:  12900 4300 390
  GANA:  6900 2300 281
  ÇAD:  1740 580 150
  SİERRA LEONE  22890 7880 1030
  NİJER:  6630 2210 525
  SUDAN: 318000 115490 31308
  ETİYOPYA:  135000 57661 16281
  SOMALİ:  104262 34759 10000
  TOPLAM  623322 230180 60265

 

NO ÜLKE BAŞLADI MUAYENE    AMELİYAT
1 TOGO        2007 Mayıs 5000 300
2 BENİN       2007 Mayıs 4300 390
3 GANA        2007 Haziran 2300 281
5 NİJER -1     2007 Haziran 850 165
4 ÇAD           2007 Temmuz 580 150
6 SUDAN      2007  Eylül 62 49
7 SUDAN      2007  Ekim 121 109
8 SUDAN      2007  Kasım 159 145
9 SUDAN      2007  Aralık 535 483
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Faaliyetlerimizden haberdar olun!